Size Guide – OLIVIA | City Trench Jacket
JACKET
Size | UK | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|---|
XS | 6 | 128 cm | 52 cm | 56 cm | 70 cm |
S | 8–10 | 132 cm | 54 cm | 57 cm | 72 cm |
M | 10–12 | 134 cm | 55 cm | 58 cm | 72 cm |
L | 12–14 | 136 cm | 56 cm | 59 cm | 73 cm |
SHORTS
Size | UK | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
XS | 6 | 67 cm | 94 cm | 31 cm |
S | 8–10 | 71 cm | 98 cm | 32 cm |
M | 10–12 | 75 cm | 102 cm | 33 cm |
L | 12–14 | 81 cm | 108 cm | 34 cm |
If you're between sizes or plan to layer, we recommend sizing up for comfort.