Size Guide – OLIVIA | Knitted Set
TOP
Size | UK | Shoulder | Bust | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 6–8 | 47 cm | 44 cm | 52 cm | 49 cm |
M | 8–10 | 49 cm | 46 cm | 53 cm | 51 cm |
L | 10–12 | 52 cm | 49 cm | 54 cm | 53 cm |
PANTS
Size | UK | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 6–8 | 34 cm | 26 cm | 104 cm |
M | 8–10 | 36 cm | 28 cm | 106 cm |
L | 10–12 | 38 cm | 30 cm | 108 cm |
If you're between sizes or plan to layer, we recommend sizing up for comfort.